关于2023年度大学生在校参保情况的通报
2023年,国家对大学生参保政策做出微调,其中,个人缴费350元/年,国家财政补贴610元/年·人,合计筹资标准960元/年·人。
根据国家医保政策,学校对学生就医门诊报销进一步提高标准,其中,校外门诊报销70%,校内门诊报销80%,限额600元。另外,市医保中心住院报销比例也有较大幅度提高。
大学生参加城乡居民基本医疗保险,是防范疾病风险、确保身体健康重要保证和措施。各学院按学校部署,积极组织学生参保,截至2023年2月28日,全校在校参保学生15353名,占总学生数的62.82%。其中,在校参保率最高的历史文化旅游学院,为74.69%;最低的经济与管理学院,为49.39%。具体情况见下表:
序号  | 学院  | 总人数  | 在校参保人数  | 参保比例  | 
1  | 历史文化旅游学院  | 964  | 720  | 74.69%  | 
2  | 计算机科学与技术学院  | 2292  | 1697  | 74.04%  | 
3  | 生命科学学院  | 1752  | 1250  | 71.35%  | 
4  | 数学科学学院  | 1212  | 849  | 70.05%  | 
5  | 外国语学院  | 1099  | 761  | 69.24%  | 
6  | 音乐学院  | 591  | 401  | 67.85%  | 
7  | 信息学院  | 2560  | 1711  | 66.84%  | 
8  | 化学与材料科学学院  | 1757  | 1115  | 63.46%  | 
9  | 马克思主义学院  | 472  | 287  | 60.81%  | 
10  | 物理与电子信息学院  | 1984  | 1180  | 59.48%  | 
11  | 教育学院  | 1616  | 958  | 59.28%  | 
12  | 美术学院  | 1370  | 781  | 57.01%  | 
13  | 文学院  | 2128  | 1199  | 56.34%  | 
14  | 法学院  | 1131  | 636  | 56.23%  | 
15  | 体育学院  | 1141  | 638  | 55.92%  | 
16  | 经济与管理学院  | 2369  | 1170  | 49.39%  | 
合计人数  | 24438  | 15353  | 在校参保总比例:62.82%  | |
注:总人数包括本科生和研究生。  | ||||
学校希望各学院高度重视大学生参保工作,对2024年度大学生参保,早安排早部署,做细做实做到位,切实提高大学生在校参保率,以方便学生就医,保障学生健康。
特此通报。
后勤服务与管理处
2023年4月20日
